أسعار صرف أهم العملات الأجنبية 29 ماي

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية 29 ماي

- ‎فياقتصاد, واجهة
IMG 20240529 WA0063
إكسبريس تيفي

إكيسبريس تيفي

هاذي هي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 29 ماي 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

———————-

1 أورو 9.96050 – 11.5757

1 دولار أمريكي 9.17680 – 10.6650

1 دولار كندي 6.71950 – 7.80910

1 جنيه استرليني 11.7160 – 13.6160

1 جنيه جبل طارق 11.7160 – 13.6160

1 فرنك سويسري 10.0590 – 11.6910

100 كرونة سويدية 86.7950 – 100.870

1 ريال سعودي 2.44670 – 2.84350

1 دينار كويتي 29.9120 – 34.7620

1 درهم إماراتي 2.49840 – 2.90360

1 ريال قطري 2.51750 – 2.92570

1 دينار بحريني 24.3410 – 28.2890

100 ين ياباني 5.84100 – 6.78820

1 ريال عماني 23.8350 – 27.7010

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *