أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

- ‎فياقتصاد, واجهة
4
إكسبريس تيفي

نشر بنك المغرب، اليوم الأربعاء، أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

1 أورو 9.82800 – 11.4218

1 دولار أمريكي 9.36530 – 10.8841

1 دولار كندي 6.66100 – 7.74120

1 جنيه إسترليني 11.7890 – 13.7010

1 جنيه جبل طارق 11.7760 – 13.6860

1 فرنك سويسري 10.5860 – 12.3020

1 ريال سعودي 2.49320 – 2.89760

1 دينار كويتي 30.4520 – 35.3900

1 درهم إماراتي 2.54980 – 2.96320

1 ريال قطري 2.56930 – 2.98590

1 دينار بحريني 24.8480 – 28.8780

100 ين ياباني 6.15900 – 7.15780

1 ريال عماني 24.3570 – 28.3070
 

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *