أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

- ‎فياقتصاد, واجهة
4
إكسبريس تيفي

 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.8319 – 11.4263

1 دولار أمريكي 9.3592 – 10.8771

1 دولار كندي 6.5606 – 7.6244

1 جنيه إسترليني 11.89 – 13.8181

1 جنيه جبل طارق 11.89 – 13.818

1 فرنك سويسري 10.444 – 12.1381

1 ريال سعودي 2.491 – 2.895

1 دينار كويتي 30.417 – 35.349

1 درهم إماراتي 2.5481 – 2.96131

1 ريال قطري 2.5672 – 2.9836

1 دينار بحريني 24.819 – 28.843100

1 ين ياباني 6.0747 – 7.0597

1 ريال عماني 24.31 – 28.252

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *