أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

- ‎فياقتصاد, واجهة
4
إكسبريس تيفي

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.8329 – 11.42751

1 دولار أمريكي 9.3584 – 10.8761

1 دولار كندي 6.5329 – 7.59231

1 جنيه إسترليني 11.882 – 13.8081

1 جنيه جبل طارق 11.882 – 13.8081

1 فرنك سويسري 10.479 – 12.1791

1 ريال سعودي 2.4906 – 2.89441

1 دينار كويتي 30,424 – 35,3581

1 درهم إماراتي 2.5479 – 2.96111

1 ريال قطري 2.5671 – 2.98331

1 دينار بحريني 24.823 – 28.849100

1 ين ياباني 6.0991 – 7.08811

1 ريال عماني 24.308 – 28.25

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *