في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.0381 – 11.6659
1 دولار أمريكي 9.06780 – 10.5382
1 دولار كندي 6.72630 – 7.81710
1 جنيه استرليني 12.0560 – 14.0100
1 جنيه جبل طارق 12.0440 – 13.9980
1 فرنك سويسري 10.7260 – 12.4660
1 ريال سعودي 2.41610 – 2.80790
1 دينار كويتي 29.6720 – 34.4840
1 درهم إماراتي 2.46870 – 2.86910
1 ريال قطري 2.48770 – 2.89110
1 دينار بحريني 24.0530 – 27.9530100 ين ياباني 6.29230 – 7.31270
1 ريال عماني 23.5520 –