نشر بنك المغرب، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 31 أكتوبر.
1 أورو 9.961 – 11.5764
1 دولار أمريكي 9.1773 – 10.6655
1 دولار كندي 6.5948 – 7.6642
1 جنيه استرليني 11.907 – 13.837
1 جنيه جبل طارق 11.907 – 13.837
1 فرنك سويسري 10.6 – 12.318
1 ريال سعودي 2.4435 – 2.8397
1 دينار كويتي 29.942 – 34.798
1 درهم إماراتي 2.4986 – 2.9038
1 ريال قطري 2.5171 – 2.9253
1 دينار بحريني 24.343 – 28.291
100 ين ياباني 6.0266 – 7.0038
1 ريال عماني 23.837 –